Σπίτι
>
προϊόντα
>
Αυτόματο ανοιχτήρι πορτών
>
| Παράμετρος | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| Τάξη προστασίας κινητήρα | Διάκριση IP54 | Διάκριση IP54 |
| Εργασιακό καθήκον | S3,25% | S3,25% |
| Τάξη προστασίας του ελεγκτή | IP65 | IP65 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Δύναμη κινητήρα | 1500W | 1500W |
| Κατηγορία ταχύτητας | 2800 στροφές ανά λεπτό | 2800 στροφές ανά λεπτό |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 6Α | 3.7Α |
| Τυπικός δείκτης μείωσης | 20:1 | 20:1 |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης της πόρτας | 2m/s | 2m/s |
| Μέγιστη επιφάνεια της πόρτας | 25m2 | 50m2 |
| Μετατροπέας συχνοτήτων | 220V, 2,2KW | 380V, 2,2KW |
| Τεχνολογία ελέγχου | DC24V | DC24V |
| Ρυθμιζόμενη συχνότητα | 0-100Hz | 0-100Hz |
| Απόλυτος κωδικοποιητής | 64 κύκλοι | 64 κύκλοι |
| Μέθοδος απελευθέρωσης | Χεριούλης | Χεριούλης |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20°C―+50°C | -20°C―+50°C |
| Εγγύηση | • Μόνο πρωτότυπα και αυθεντικά προϊόντα • Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων • Κανονική εγγύηση 12 μηνών |
| Υπηρεσία | • Σε τακτικές ερωτήσεις απαντήθηκε εντός 24 ωρών (εκτός των αργιών) • Υπηρεσίες OEM διαθέσιμες • Προσαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες σας |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή