Σπίτι
>
προϊόντα
>
Αυτόματο ανοιχτήρι πορτών
>
| Παράμετρος | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Τροφοδοσία | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | AC380V~AC400V |
| Ισχύς Κινητήρα | 750W | 1500W | 750W | 1500W |
| Ονομαστική Ταχύτητα | 2800RPM | |||
| Μέγιστη Ταχύτητα Κίνησης Πόρτας | 2m/s | |||
| Μέγιστη Επιφάνεια Πόρτας | 15 τ.μ. | 25 τ.μ. | 30 τ.μ. | 50 τ.μ. |
| Τάση Ελέγχου | DC24V | |||
| Ρυθμιζόμενη Συχνότητα | 0-100Hz | |||
| Απόλυτος Κωδικοποιητής | 64 κύκλοι | |||
| Λόγος Μείωσης | 20:1 | |||
| Μέθοδος Απελευθέρωσης | Χειροκίνητη μανιβέλα | |||
| Λειτουργία Εργασίας | S3 25% | |||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20℃~+70℃ | |||
| Βάρος Κινητήρα | 11,5 kg | 15 kg | 11,5 kg | 15 kg |
| Βάρος Μονάδας Ελέγχου | 9,25 kg | |||
| Εγγύηση |
|
|---|---|
| Υπηρεσία |
|
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή