Σπίτι
>
προϊόντα
>
Αυτόματο ανοιχτήρι πορτών
>
| Παράμετρος | HSD750 | HSD750S |
|---|---|---|
| Τάξη προστασίας κινητήρα | Διάκριση IP54 | Διάκριση IP54 |
| Εργασιακό καθήκον | S3,25% | S3,25% |
| Τάξη προστασίας του ελεγκτή | IP65 | IP65 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Δύναμη κινητήρα | 750W | 750W |
| Κατηγορία ταχύτητας | 2800 στροφές ανά λεπτό | 2800 στροφές ανά λεπτό |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 4.2Α | 2.6Α |
| Τυπικός δείκτης μείωσης | 20:1 | 20:1 |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης της πόρτας | 2m/s | 2m/s |
| Μέγιστη επιφάνεια της πόρτας | 15m2 | 30m2 |
| Μετατροπέας συχνοτήτων | 220V, 1,5KW | 380V, 1,5KW |
| Τεχνολογία ελέγχου | DC24V | DC24V |
| Ρυθμιζόμενη συχνότητα | 0-100Hz | 0-100Hz |
| Απόλυτος κωδικοποιητής | 64 κύκλοι | 64 κύκλοι |
| Μέθοδος απελευθέρωσης | Χεριούλης | Χεριούλης |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20°C―+50°C | -20°C―+50°C |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή