Σπίτι
>
προϊόντα
>
Αυτόματο ανοιχτήρι πορτών
>
| Παράμετρος | HSD750 | HSD750S | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία προστασίας κινητήρα | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Λειτουργία εργασίας | S3,25% | S3,25% | S3,25% | S3,25% |
| Κατηγορία προστασίας ελεγκτή | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Τροφοδοσία ρεύματος | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Ισχύς κινητήρα | 750W | 750W | 1500W | 1500W |
| Ονομαστική ταχύτητα | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm |
| Ονομαστικό ρεύμα | 4.2A | 2.6A | 6A | 3.7A |
| Τυπική αναλογία μείωσης | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης πόρτας | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| Μέγιστη επιφάνεια πόρτας | 15㎡ | 30㎡ | 25㎡ | 50㎡ |
| Μετατροπέας συχνότητας | 220V, 1.5KW | 380V, 1.5KW | 220V, 2.2KW | 380V, 2.2KW |
| Τάση ελέγχου | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| Ρυθμιζόμενη συχνότητα | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz |
| Απόλυτος κωδικοποιητής | 64 κύκλοι | 64 κύκλοι | 64 κύκλοι | 64 κύκλοι |
| Μέθοδος απελευθέρωσης | Χειροκίνητη μανιβέλα | Χειροκίνητη μανιβέλα | Χειροκίνητη μανιβέλα | Χειροκίνητη μανιβέλα |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή