Σπίτι
>
προϊόντα
>
Γλιστρώντας χειριστής πυλών
>
| Μοντέλο | BG3500 | BG4500 | BG6000 |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | 3500kg | 4500kg | 6000KG |
| Ροπή | 80N.m | 107N.m | 144N.m |
| Τάση Εισόδου | AC 220V/110V ± 10% | AC 220V/110V ± 10% | AC 220V/110V ± 10% |
| Τάση Εξόδου | DC 36V | DC 36V | DC 36V |
| Ονομαστική Ισχύς | 450W | 600W | 800W |
| Ταχύτητα Κινητήρα | 1600rpm | 1600rpm | 1600rpm |
| Ταχύτητα Πόρτας | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ασφάλεια | DC 40A | DC 40A | DC 40A |
| Εμβέλεια Τηλεχειριστηρίου | Ανοιχτός χώρος 30~90 μέτρα | Ανοιχτός χώρος 30~90 μέτρα | Ανοιχτός χώρος 30~90 μέτρα |
| Θερμοκρασία | -30° C ~ +65° C | -30° C ~ +65° C | -30° C ~ +65° C |
| Σχετική Υγρασία | <60% | <60% | <60% |
| Τερματικός Διακόπτης | Ελατήριο / Μαγνητικός | Ελατήριο / Μαγνητικός | Ελατήριο / Μαγνητικός |
| Θόρυβος | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB |
| Κλάση Προστασίας | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Μονάδα Γρανάζι Εξόδου Άξονα | Μονάδα 4/19-δοντιών Γρανάζι | Μονάδα 4/19-δοντιών Γρανάζι | Μονάδα 4/19-δοντιών Γρανάζι |
| Διάμετρος Γρανάζι Εξόδου Άξονα | 84mm | 84mm | 84mm |
| Υλικά Συσκευασίας | Αφρός εσωτερικά, χαρτοκιβώτιο εξωτερικά |
|---|---|
| Διαστάσεις Συσκευασίας | 55*50*40 cm |
| Μεικτό Βάρος | 30KG |
| Μέθοδοι Παράδοσης | Δια θαλάσσης, αέρος ή ταχυδρομείου (UPS, DHL, FedEx, TNT, ειδική γραμμή ταχυδρομείου) |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή