Σπίτι
>
προϊόντα
>
Αυτόματη Gate Barrier
>
| Προδιαγραφές | 0.6s Πρότυπο | 0.9s Μοντέλο |
|---|---|---|
| Τετάρτη | DC24V | DC24V |
| Διορισμένο ρεύμα εισόδου | 6.25Α | 3Α |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου | 200W | 150W |
| Κατηγορία ισχύος εξόδου | 150W | 100W |
| Καθορισμένη ταχύτητα | 0.6s | 0.9s |
| Δομική ροπή | 0.636 Ν.Μ. | 0.318 Ν.Μ. |
| Ποσοστό μείωσης του πλανητικού κιβωτίου | 35 | 70 |
| Κατανάλωση ενέργειας | 100W | 30W |
| Γυρισμός του κινητήρα | 2000 στροφές ανά λεπτό | 2000 στροφές ανά λεπτό |
| Τάξη μόνωσης κινητήρα | Τάξη Β | Τάξη Β |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή